Un conjunto de datos de referencia de 98 programas de migración por inversión (ciudadanía y residencia por inversión), puntuados en siete dimensiones según una metodología ponderada y publicada. Cada cifra principal lleva procedencia a nivel de campo: la fuente oficial contra la que se verificó, el nivel de la fuente y la fecha de verificación. 69 programas cumplen el estándar de verificación y se clasifican a continuación; 15 se monitorean como provisionales a la espera de verificación y 14 como entradas de referencia sin umbral de inversión fijo, por lo que ninguno de los dos grupos se clasifica. Los cambios regulatorios verificados se registran en el registro del observatorio de esta página.
Todas las cifras de los programas son sensibles al tiempo. Verifíquelas frente a las fuentes oficiales enlazadas antes de basarse en cualquier monto o condición legal.
La clasificación canónica de 2026 Q3 Edition (provisional). Solo se clasifican los 69 programas cuyos datos básicos han sido verificados frente a fuentes oficiales; los programas no clasificados (provisionales o de referencia) se listan por separado más abajo. Seleccione una fila para ver el detalle, las fuentes y una cita; marque filas para comparar hasta cuatro lado a lado.
| # | Programa | Tipo | Ruta mínima de calificación | Puntuación del Índice | Costo | Movilidad | Rapidez | Vía | Estabilidad | Familia | Impuestos | Confianza | Última verificación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇳St. Kitts and Nevis | CBI | Sustainable Island State Contribution$250,000 | 86 | 52 | 98 | 88 | 100 | 95 | 100 | n/d | Alta | 2026-07-09 | ||
| 2 | 🇯🇵Japan Business Manager Visa | RBI | Business management (¥30m capital + employee + JLPT N2)$200,000 | 84 | 54 | 100 | 100 | 84 | 85 | n/d | n/d | Alta | 2026-06-04 | ||
| 3 | 🇸🇮Slovenia Business Residence | RBI | Company (d.o.o. + ~€50k fixed-asset investment)€50,000 | 83 | 66 | 100 | n/d | 100 | 65 | n/d | n/d | Alta | 2026-06-04 | ||
| 4 | 🇦🇬Antigua and Barbuda | CBI | National Development Fund donation$230,000 | 83 | 53 | 96 | 88 | 100 | 78 | 100 | n/d | Alta | 2026-07-09 | ||
| 5 | 🇩🇲Dominica | CBI | Economic Diversification Fund contribution$200,000 | 82 | 54 | 91 | 88 | 100 | 95 | 63 | n/d | Alta | 2026-07-09 | ||
| 6 | 🇱🇨Saint Lucia | CBI | National Economic Fund contribution$240,000 | 82 | 53 | 90 | 88 | 100 | 76 | 100 | n/d | Alta | 2026-07-09 | ||
| 7 | 🇲🇾Malaysia MM2H | RBI | Fixed-deposit long-stay pass (Silver tier; SEZ route from ~USD 65k)$150,000 | 80 | 57 | 100 | 96 | n/d | 65 | n/d | n/d | Alta | 2026-06-04 | ||
| 8 | 🇧🇷Brazil Residence by Investment | RBI | Real estate (R$700k North/NE; R$1m elsewhere)BRL 700,000 | 80 | 59 | 100 | n/d | 92 | 65 | n/d | n/d | Alta | 2026-06-04 | ||
| 9 | 🇵🇦Panama Qualified Investor Residency | RBI | Real estate (USD 300k until 15 Oct 2026, then USD 500k)$300,000 | 79 | 50 | 92 | 100 | 84 | 65 | 100 | n/d | Alta | 2026-06-04 | ||
| 10 | 🇬🇩Grenada | CBI | National Transformation Fund donation$235,000 | 79 | 53 | 92 | 80 | 100 | 65 | 100 | n/d | Alta | 2026-07-09 | ||
| 11 | 🇦🇱Albania Residence by Investment | RBI | Business/bonds (€100k; 1:5 local-employee) or real estate €300k€100,000 | 79 | 60 | 76 | 100 | 100 | 65 | n/d | n/d | Alta | 2026-06-04 | ||
| 12 | 🇨🇴Colombia Migrant Investor Visa | RBI | Company (100 SMMLV ~US$49k) or real estate (350 SMMLV)$48,920 | 78 | 67 | 81 | 100 | 84 | 65 | n/d | 55 | Alta | 2026-06-04 | ||
| 13 | 🇭🇳Honduras Investor Residence | RBI | Business investment + refundable US$5k Central Bank deposit$50,000 | 78 | 67 | 81 | n/d | 100 | 65 | n/d | n/d | Alta | 2026-06-04 | ||
| 14 | 🇲🇹Malta Global Residence Programme (GRP) | RBI | Tax-residence by property (purchase EUR 220k-275k or lease)€220,000 | 78 | 53 | 100 | 92 | 84 | 65 | n/d | 55 | Media | 2026-07-10 | ||
| 15 | 🇧🇬Bulgaria Investor Permanent Residence | RBI | FSC-licensed fund investment (5-yr → PR)€512,000 | 77 | 45 | 100 | 92 | 84 | 65 | n/d | 85 | Alta | 2026-06-04 | ||
| 16 | 🇲🇹Malta Permanent Residence (MPRP) | RBI | Government contribution + admin fee + donation (excl. property)€99,000 | 77 | 60 | 100 | 80 | 84 | 65 | n/d | 55 | Alta | 2026-07-05 | ||
| 17 | 🇵🇪Peru Investor Residence | RBI | Business investment (PEN 500k) + 5 local jobs$130,000 | 77 | 58 | 88 | n/d | 100 | 65 | n/d | n/d | Alta | 2026-06-04 | ||
| 18 | 🇵🇹Portugal Golden Visa | RBI | Investment fund / cultural / scientific€250,000 | 77 | 51 | 100 | 57 | 100 | 65 | 100 | 85 | Alta | 2026-07-05 | ||
| 19 | 🇦🇷Argentina Citizenship by Investment | CBI | Strategic Productive Investment$500,000 | 77 | 46 | 100 | 100 | 100 | 36 | n/d | n/d | Alta | 2026-07-09 | ||
| 20 | 🇭🇷Croatia Business Residence | RBI | Company (capital + ~3 local hires)€26,545 | 77 | 72 | 100 | n/d | 60 | 65 | n/d | n/d | Alta | 2026-06-04 | ||
| 21 | 🇬🇷Greece Golden Visa | RBI | Real-estate investment (tiered 250k-800k)€250,000 | 76 | 51 | 100 | 92 | 68 | 65 | 100 | 55 | Alta | 2026-07-05 | ||
| 22 | 🇪🇪Estonia Business Residence | RBI | Company investment (~€65k) or Startup Visa€65,000 | 76 | 64 | 100 | 92 | 60 | 65 | n/d | 55 | Alta | 2026-06-04 | ||
| 23 | 🇱🇻Latvia Golden Visa | RBI | Business equity (from €50k + €10k state fee)€50,000 | 76 | 66 | 100 | 96 | 44 | 65 | n/d | n/d | Alta | 2026-06-04 | ||
| 24 | 🇨🇾Cyprus Permanent Residency | RBI | Real-estate investment€300,000 | 76 | 50 | 100 | 88 | 60 | 65 | 100 | 85 | Alta | 2026-07-05 | ||
| 25 | 🇲🇺Mauritius Residency | RBI | Real-estate investment$375,000 | 76 | 48 | 92 | 96 | n/d | 65 | 100 | 55 | Alta | 2026-07-05 | ||
| 26 | 🇮🇹Italy Investor Visa | RBI | Innovative startup investment (tiered)€250,000 | 75 | 51 | 100 | 100 | 44 | 65 | 100 | n/d | Alta | 2026-06-04 | ||
| 27 | 🇬🇹Guatemala Investor Residence | RBI | Government bonds / real estate / business$60,000 | 75 | 66 | 83 | n/d | 84 | 65 | n/d | n/d | Alta | 2026-06-04 | ||
| 28 | 🇲🇽Mexico Residence by Investment | RBI | Company investment / property / economic solvency$300,000 | 75 | 50 | 98 | n/d | 84 | 65 | n/d | n/d | Alta | 2026-06-04 | ||
| 29 | 🇪🇨Ecuador Investor Residence | RBI | Investment (real estate / CD / equity), ~US$48.2k$48,200 | 75 | 68 | 58 | 96 | 100 | 65 | n/d | 55 | Alta | 2026-06-04 | ||
| 30 | 🇬🇪Georgia Residence by Investment | RBI | Real estate (US$150k) or US$300k investment (5-yr)$150,000 | 74 | 57 | 75 | n/d | 100 | 65 | n/d | 85 | Alta | 2026-06-04 | ||
| 31 | 🇺🇸USA EB-5 Investor Visa | RBI | EB-5 Targeted Employment Area investment$800,000 | 74 | 41 | 100 | n/d | n/d | 65 | 100 | 85 | Alta | 2026-07-05 | ||
| 32 | 🇱🇺Luxembourg Investor Residence | RBI | Company investment (real estate excluded)€500,000 | 74 | 45 | 100 | n/d | 84 | 65 | n/d | n/d | Alta | 2026-06-04 | ||
| 33 | 🇨🇷Costa Rica Investor Residency | RBI | Real estate / business / securities (USD 150k; USD 100k forestry)$150,000 | 73 | 57 | 93 | 80 | 68 | 65 | n/d | n/d | Alta | 2026-06-04 | ||
| 34 | 🇹🇷Turkey | CBI | Real estate (USD 400k, 3-yr hold) or USD 500k financial$400,000 | 73 | 48 | 71 | 92 | 100 | 65 | n/d | n/d | Alta | 2026-07-09 | ||
| 35 | 🇰🇷South Korea Investment Immigration | RBI | Real-estate investment immigration (F-2 → F-5)$780,000 | 73 | 42 | 100 | n/d | 84 | 65 | n/d | n/d | Alta | 2026-06-04 | ||
| 36 | 🇳🇿New Zealand Active Investor Plus | RBI | Active investment (Growth category)NZD 5,000,000 | 72 | 29 | 100 | n/d | 100 | 65 | n/d | n/d | Alta | 2026-06-04 | ||
| 37 | 🇻🇨St. Vincent and the Grenadines | CBI | Active Productive Investment via SVGIF$500,000 | 71 | 46 | 98 | n/d | 100 | 35 | n/d | n/d | Alta | 2026-07-09 | ||
| 38 | 🇸🇻El Salvador (Freedom Visa) | CBI | Non-refundable US$1m contribution (Bitcoin or Tether)$1,000,000 | 70 | 39 | 84 | n/d | 100 | 65 | n/d | n/d | Alta | 2026-07-09 | ||
| 39 | 🇦🇲Armenia Residency | RBI | Business investment$150,000 | 69 | 57 | 40 | 93 | 100 | 65 | n/d | 85 | Alta | 2026-07-05 | ||
| 40 | 🇧🇸Bahamas Residency by Investment | RBI | Real-estate permanent residency$1,000,000 | 68 | 39 | 99 | 92 | 44 | 65 | n/d | n/d | Alta | 2026-06-04 | ||
| 41 | 🇳🇷Nauru | CBI | Economic & Climate Resilience Contribution$115,000 | 68 | 59 | 54 | 92 | 100 | 37 | n/d | n/d | Alta | 2026-07-09 | ||
| 42 | 🇧🇼Botswana Impact Investment Program | CBI | Sovereign Contribution$75,000 | 67 | 63 | 51 | 92 | 100 | 35 | n/d | n/d | Alta | 2026-07-09 | ||
| 43 | 🇸🇹São Tomé and Príncipe | CBI | Government Contribution$90,000 | 67 | 62 | 38 | 98 | 100 | 36 | 92 | n/d | Alta | 2026-07-09 | ||
| 44 | 🇦🇪UAE Golden Visa | RBI | Real-estate investmentAED 2,000,000 | 67 | 45 | 100 | 100 | 0 | 65 | 100 | n/d | Alta | 2026-07-01 | ||
| 45 | 🇻🇺Vanuatu | CBI | Development Support Program contribution$130,000 | 67 | 58 | 56 | n/d | 100 | 74 | 42 | n/d | Alta | 2026-07-09 | ||
| 46 | 🇩🇴Dominican Republic Residence by Investment | RBI | Investment → fast-track permanent residence$200,000 | 66 | 54 | 71 | n/d | 76 | 65 | n/d | n/d | Alta | 2026-06-04 | ||
| 47 | 🇸🇦Saudi Arabia Premium Residency | RBI | Premium Residency (one-off or annual)SAR 800,000 | 66 | 54 | 55 | 96 | 44 | 65 | 100 | 85 | Alta | 2026-07-05 | ||
| 48 | 🇸🇱Sierra Leone | CBI | Government Contribution$140,000 | 64 | 58 | 39 | 96 | 100 | 37 | n/d | n/d | Alta | 2026-07-09 | ||
| 49 | 🇰🇭Cambodia My Second Home (CM2H) | RBI | 10-year long-stay (fee / real estate / deposit)$50,000 | 64 | 67 | 29 | 88 | 84 | 65 | n/d | n/d | Alta | 2026-06-04 | ||
| 50 | 🇯🇴Jordan | CBI | Business investment outside Amman (job-creation)$493,000 | 63 | 46 | 33 | 92 | 100 | 65 | n/d | n/d | Alta | 2026-07-09 | ||
| 51 | 🇲🇪Montenegro Residence by Investment | RBI | Real-estate residence (tax-assessed value)€150,000 | 62 | 56 | 79 | n/d | 44 | 65 | n/d | n/d | Alta | 2026-06-04 | ||
| 52 | 🇸🇨Seychelles Permanent Residence | RBI | Direct business investment (after prior residence)$1,000,000 | 61 | 39 | 96 | n/d | 36 | 65 | n/d | n/d | Alta | 2026-06-04 | ||
| 53 | 🇹🇼Taiwan Investment Residence | RBI | Investment (~NT$15m) + 5 jobs, or NT$30m bonds$480,000 | 60 | 46 | 84 | 100 | 0 | 65 | n/d | n/d | Alta | 2026-06-04 | ||
| 54 | 🇸🇬Singapore Global Investor Programme | RBI | Business investment (Option A, SGD 10m)$7,790,000 | 60 | 20 | 100 | 57 | n/d | 65 | n/d | n/d | Alta | 2026-06-04 | ||
| 55 | 🇲🇻Maldives Pearl Residence | RBI | Pre-approved real-estate investment$250,000 | 60 | 52 | 57 | 92 | 28 | 65 | n/d | 85 | Alta | 2026-07-05 | ||
| 56 | 🇨🇿Czechia Residence for Investment | RBI | Long-term residence for investment (~CZK 75m + ~20 jobs)CZK 75,000,000 | 60 | 28 | 100 | n/d | 44 | 65 | n/d | 55 | Alta | 2026-06-04 | ||
| 57 | 🇪🇬Egypt | CBI | Non-refundable contribution$250,000 | 60 | 52 | 32 | n/d | 100 | 72 | n/d | n/d | Alta | 2026-07-09 | ||
| 58 | 🇦🇩Andorra Passive Residence | RBI | Housing Fund (€400k) or €1m Andorran assets€400,000 | 57 | 47 | 100 | n/d | 0 | 65 | n/d | n/d | Alta | 2026-06-04 | ||
| 59 | 🇨🇱Chile Investor Residence | RBI | Productive investment (InvestChile-sponsored)$500,000 | 56 | 46 | 100 | n/d | 0 | 65 | n/d | n/d | Alta | 2026-06-04 | ||
| 60 | 🇴🇲Oman Golden Visa | RBI | Investment (bank deposit / bonds / listed equities / employment creation)$520,000 | 55 | 45 | 53 | 100 | 4 | 65 | n/d | 85 | Alta | 2026-07-05 | ||
| 61 | 🇨🇻Cape Verde Residence by Investment | RBI | Real-estate residence (Green Card)€80,000 | 55 | 62 | 39 | n/d | 84 | 35 | n/d | 55 | Alta | 2026-06-04 | ||
| 62 | 🇬🇬Guernsey Investor Residence | RBI | Entrepreneur £200k / Investor £750k + Open Market housing£200,000 | 54 | 52 | n/d | 100 | 0 | 65 | n/d | n/d | Alta | 2026-06-04 | ||
| 63 | 🇧🇭Bahrain Golden Residency | RBI | Property investment (~US$345k)$345,000 | 54 | 49 | 54 | 100 | 0 | 65 | n/d | n/d | Alta | 2026-06-04 | ||
| 64 | 🇰🇪Kenya Class G Investor Permit | RBI | Business capital (Class G investor permit)$100,000 | 53 | 61 | 43 | 92 | 0 | 65 | n/d | 55 | Alta | 2026-06-04 | ||
| 65 | 🇶🇦Qatar Residence by Investment | RBI | Property (US$200k residence; US$1m PR)$200,000 | 49 | 54 | 69 | n/d | 0 | 65 | n/d | n/d | Alta | 2026-06-04 | ||
| 66 | 🇻🇳Vietnam Investor Visa | RBI | Capital investment (DT tiers; card up to 10 yrs)$2,000,000 | 49 | 33 | 30 | n/d | 84 | 65 | n/d | n/d | Alta | 2026-06-04 | ||
| 67 | 🇳🇬Nigeria Investor Visa | RBI | Investor residence (N3A-N3E tiers)$250,000 | 48 | 52 | 28 | 92 | 4 | 71 | n/d | n/d | Alta | 2026-06-04 | ||
| 68 | 🇱🇰Sri Lanka Golden Paradise Residence Visa | RBI | Qualifying foreign-currency deposit / approved investment (10-yr visa)$200,000 | 46 | 54 | 24 | n/d | n/d | 65 | n/d | 55 | Alta | 2026-06-05 | ||
| 69 | 🇷🇼Rwanda Residence by Investment | RBI | RDB investor permit (PR via ~$500k property / ~$1m project)$250,000 | 42 | 52 | 41 | n/d | 4 | 65 | n/d | 55 | Alta | 2026-06-04 |
Cada programa se puntúa de 0 a 100 por dimensión y luego se combina mediante las ponderaciones publicadas (metodología); cuando una dimensión carece de datos verificados (indicada como n/d), su ponderación se redistribuye entre las dimensiones restantes. Confianza: Alta = totalmente clasificado con registros de procedencia a nivel de campo; Media = clasificado, con registros de procedencia pendientes. Última verificación es la fecha de verificación a nivel de campo más reciente en el registro de procedencia.
Analice cualquier programa clasificado con un asesor sénior, en su idioma. Respuesta personal en un plazo de 24 horas en días laborables.
Explore las ponderaciones
El Índice oficial utiliza las ponderaciones publicadas que se muestran a continuación. Si sus prioridades difieren, ajuste los controles deslizantes para ver cómo se reordenaría la parte superior de la tabla con su propia ponderación. El resultado es solo una vista del lector; se calcula en su navegador a partir de las mismas puntuaciones publicadas por dimensión y nunca modifica el Índice oficial.
Transparencia de cobertura
Los 29 programas siguientes se monitorean en el conjunto de datos pero no se clasifican, por dos razones distintas. 15 son provisionales: quedan excluidos hasta que sus datos alcancen el estándar de verificación, con cada campo básico (inversión mínima, tiempo de procesamiento, movilidad, estado) verificado frente a una fuente oficial. 14 son entradas de referencia: no tienen un umbral de inversión fijo, por lo que el costo no es comparable bajo la metodología ponderada por costo y son inclasificables por diseño, no por falta de datos. En las descargas, los programas clasificados llevan rank_status "ranked"; los programas por debajo de la cobertura, "provisional"; los programas sin umbral fijo, "reference".
| Programa | Tipo | Estado y qué se monitorea | Qué falta para la clasificación |
|---|---|---|---|
| 🇦🇮Anguilla Residence by Investment | RBI Provisional | Operativo · Costo, Vía, Estabilidad puntuadas · última verificación 2026-06-04 | Datos verificados pendientes para movilidad, rapidez, familia, impuestos (tiempo de procesamiento) |
| 🇦🇹Austria Financially-Independent Residence | RBI Referencia | Operativo · Movilidad, Vía, Estabilidad, Impuestos puntuadas · última verificación 2026-06-04 | Sin umbral de inversión fijo, entrada de referencia: el costo no es comparable bajo la metodología ponderada por costo, por lo que el programa se monitorea pero no es clasificable. Dimensiones sin verificar: rapidez, familia. |
| 🇧🇲Bermuda Economic Investment Certificate | RBI Provisional | Operativo · Costo, Estabilidad puntuadas · última verificación 2026-06-04 | Datos verificados pendientes para movilidad, rapidez, vía, familia, impuestos |
| 🇰🇾Cayman Islands Residence by Investment | RBI Provisional | Operativo · Costo, Vía, Estabilidad puntuadas · última verificación 2026-06-04 | Datos verificados pendientes para movilidad, rapidez, familia, impuestos (tiempo de procesamiento) |
| 🇨🇼Curaçao Investor Residence | RBI Provisional | Operativo · Costo, Vía, Estabilidad puntuadas · última verificación 2026-06-04 | Datos verificados pendientes para movilidad, rapidez, familia, impuestos (tiempo de procesamiento) |
| 🇪🇹Ethiopia Golden Visa | RBI Provisional | Programa emergente · Costo, Movilidad, Estabilidad puntuadas · última verificación 2026-04-27 | Datos verificados pendientes para rapidez, vía, familia, impuestos (tiempo de procesamiento) |
| 🇫🇯Fiji Investor Residence | RBI Referencia | Operativo · Movilidad, Rapidez, Vía, Estabilidad puntuadas · última verificación 2026-06-04 | Sin umbral de inversión fijo, entrada de referencia: el costo no es comparable bajo la metodología ponderada por costo, por lo que el programa se monitorea pero no es clasificable. Dimensiones sin verificar: familia, impuestos. |
| 🇬🇮Gibraltar Category 2 Residence | RBI Referencia | Operativo · Vía, Estabilidad puntuadas · última verificación 2026-06-04 | Sin umbral de inversión fijo, entrada de referencia: el costo no es comparable bajo la metodología ponderada por costo, por lo que el programa se monitorea pero no es clasificable. Dimensiones sin verificar: movilidad, rapidez, familia, impuestos. |
| 🇭🇰Hong Kong CIES | RBI Provisional | Operativo · Costo, Movilidad, Estabilidad puntuadas · última verificación 2026-06-04 | Datos verificados pendientes para rapidez, vía, familia, impuestos |
| 🇮🇩Indonesia Golden Visa | RBI Provisional | Operativo · Costo, Movilidad, Estabilidad puntuadas · última verificación 2026-06-04 | Datos verificados pendientes para rapidez, vía, familia, impuestos |
| 🇯🇪Jersey High-Value Residency | RBI Referencia | Operativo · Vía, Estabilidad puntuadas · última verificación 2026-06-04 | Sin umbral de inversión fijo, entrada de referencia: el costo no es comparable bajo la metodología ponderada por costo, por lo que el programa se monitorea pero no es clasificable. Dimensiones sin verificar: movilidad, rapidez, familia, impuestos. |
| 🇰🇼Kuwait Investor Residency | RBI Referencia | Programa emergente · Movilidad, Rapidez, Estabilidad puntuadas · última verificación 2026-06-04 | Sin umbral de inversión fijo, entrada de referencia: el costo no es comparable bajo la metodología ponderada por costo, por lo que el programa se monitorea pero no es clasificable. Dimensiones sin verificar: vía, familia, impuestos. |
| 🇱🇮Liechtenstein Residence | RBI Referencia | Operativo · Movilidad, Estabilidad puntuadas · última verificación 2026-06-05 | Sin umbral de inversión fijo, entrada de referencia: el costo no es comparable bajo la metodología ponderada por costo, por lo que el programa se monitorea pero no es clasificable. Dimensiones sin verificar: rapidez, vía, familia, impuestos. |
| 🇲🇹Malta Citizenship by Merit | CBI Referencia | Operativo · Movilidad, Vía, Estabilidad puntuadas · última verificación 2026-07-09 | Sin umbral de inversión fijo, entrada de referencia: el costo no es comparable bajo la metodología ponderada por costo, por lo que el programa se monitorea pero no es clasificable. Dimensiones sin verificar: rapidez, familia, impuestos. |
| 🇲🇹Malta Nomad Residence Permit | RBI Referencia | Operativo · Movilidad, Rapidez, Estabilidad, Impuestos puntuadas · última verificación 2026-07-10 | Sin umbral de inversión fijo, entrada de referencia: el costo no es comparable bajo la metodología ponderada por costo, por lo que el programa se monitorea pero no es clasificable. Dimensiones sin verificar: vía, familia. |
| 🇲🇨Monaco Residence | RBI Referencia | Operativo · Movilidad, Vía, Estabilidad puntuadas · última verificación 2026-06-04 | Sin umbral de inversión fijo, entrada de referencia: el costo no es comparable bajo la metodología ponderada por costo, por lo que el programa se monitorea pero no es clasificable. Dimensiones sin verificar: rapidez, familia, impuestos. |
| 🇲🇸Montserrat Economic Residence | RBI Provisional | Operativo · Costo, Vía, Estabilidad puntuadas · última verificación 2026-06-04 | Datos verificados pendientes para movilidad, rapidez, familia, impuestos (tiempo de procesamiento) |
| 🇳🇦Namibia Residence by Investment | RBI Provisional | Programa emergente · Costo, Movilidad, Estabilidad puntuadas · última verificación 2026-06-04 | Datos verificados pendientes para rapidez, vía, familia, impuestos (tiempo de procesamiento) |
| 🇵🇾Paraguay Investor Pass | RBI Provisional | Programa emergente · Costo, Movilidad, Estabilidad puntuadas · última verificación 2026-07-04 | Datos verificados pendientes para rapidez, vía, familia, impuestos (tiempo de procesamiento) |
| 🇵🇭Philippines SRRV | RBI Provisional | Operativo · Costo, Movilidad, Estabilidad puntuadas · última verificación 2026-06-04 | Datos verificados pendientes para rapidez, vía, familia, impuestos (tiempo de procesamiento) |
| 🇷🇸Serbia Residence | RBI Referencia | Operativo · Movilidad, Rapidez, Vía, Estabilidad, Impuestos puntuadas · última verificación 2026-06-04 | Sin umbral de inversión fijo, entrada de referencia: el costo no es comparable bajo la metodología ponderada por costo, por lo que el programa se monitorea pero no es clasificable. Dimensiones sin verificar: familia. |
| 🇿🇦South Africa Business Visa | RBI Provisional | Operativo · Costo, Movilidad, Estabilidad puntuadas · última verificación 2026-06-05 | Datos verificados pendientes para rapidez, vía, familia, impuestos |
| 🇨🇭Switzerland (Lump-Sum Taxation) | RBI Referencia | Operativo · Movilidad, Vía, Estabilidad puntuadas · última verificación 2026-06-04 | Sin umbral de inversión fijo, entrada de referencia: el costo no es comparable bajo la metodología ponderada por costo, por lo que el programa se monitorea pero no es clasificable. Dimensiones sin verificar: rapidez, familia, impuestos. |
| 🇹🇿Tanzania Class A Investor Permit | RBI Provisional | Operativo · Costo, Movilidad, Estabilidad puntuadas · última verificación 2026-06-05 | Datos verificados pendientes para rapidez, vía, familia, impuestos (tiempo de procesamiento) |
| 🇹🇭Thailand Privilege Residence | RBI Provisional | Operativo · Costo, Movilidad, Estabilidad puntuadas · última verificación 2026-07-05 | Datos verificados pendientes para rapidez, vía, familia, impuestos (tiempo de procesamiento) |
| 🇹🇨Turks & Caicos Permanent Residence | RBI Provisional | Operativo · Costo, Vía, Estabilidad puntuadas · última verificación 2026-06-04 | Datos verificados pendientes para movilidad, rapidez, familia, impuestos (tiempo de procesamiento) |
| 🇺🇾Uruguay Residence | RBI Referencia | Operativo · Movilidad, Vía, Estabilidad puntuadas · última verificación 2026-06-04 | Sin umbral de inversión fijo, entrada de referencia: el costo no es comparable bajo la metodología ponderada por costo, por lo que el programa se monitorea pero no es clasificable. Dimensiones sin verificar: rapidez, familia, impuestos. |
| 🇺🇸USA E-2 Treaty Investor Visa | RBI Referencia | Operativo · Movilidad, Rapidez, Estabilidad puntuadas · última verificación 2026-07-10 | Sin umbral de inversión fijo, entrada de referencia: el costo no es comparable bajo la metodología ponderada por costo, por lo que el programa se monitorea pero no es clasificable. Dimensiones sin verificar: vía, familia, impuestos. |
| 🇺🇸USA O-1 Extraordinary Ability Visa | RBI Referencia | Operativo · Movilidad, Rapidez, Estabilidad puntuadas · última verificación 2026-07-10 | Sin umbral de inversión fijo, entrada de referencia: el costo no es comparable bajo la metodología ponderada por costo, por lo que el programa se monitorea pero no es clasificable. Dimensiones sin verificar: vía, familia, impuestos. |
Los términos de los programas pueden cambiar sin previo aviso. Registramos cambios verificados solo cuando están respaldados por fuentes oficiales gubernamentales o legales; cada entrada indica exactamente qué cambió, antes y después, con la fuente contra la que se verificó. Los asuntos sensibles se revisan internamente antes de su publicación.
UAE Golden Visa · Property route, payment rule.
Antes: At least 50% of the property value (minimum AED 1,000,000) paid upfront.
Ahora: Any property with a total value of AED 2,000,000 or more qualifies, regardless of payment stage (from February 2026); Dubai co-owners qualify from a registered share of AED 400,000.
Greece Golden Visa · Permit validity and residence cards (Law 5275/2026, in force 6 February 2026).
Antes: Permit period effectively counted from investment completion; physical card collection in Greece.
Ahora: Permit validity runs from the date of residence-card issuance; digital residence cards introduced. Investment tiers unchanged (EUR 800,000 / EUR 400,000 / EUR 250,000 by zone and route).
Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program (Iruwa Initiative) · Promotional contribution window.
Antes: USD 90,000 promotional contribution available until 30 June 2026.
Ahora: Extended to 31 December 2026 (Program Office circular of 15 June 2026); standard contribution USD 115,000 thereafter.
Paraguay Investor Pass · New programme (Resolution 0283/2026, launched 28 April 2026).
Antes: No investor fast track; standard two-year temporary residence before permanent status.
Ahora: Direct permanent residency from USD 70,000 productive investment (real-estate, financial-instrument and tourism routes at USD 200,000); 10-year renewable permanent residence.
Hong Kong New Capital Investment Entrant Scheme (New CIES) · Eligible investment vehicles.
Antes: Private holding companies required a minimum incorporation period before application.
Ahora: Holding companies incorporated less than six months before application are eligible (measure effective 1 March 2026).
New Zealand Active Investor Plus · Growth category, qualifying allocation.
Antes: No philanthropic allocation permitted within the qualifying investment.
Ahora: Up to 20% of the qualifying investment may be allocated to registered New Zealand charities (from 1 June 2026).
Italy flat-tax regime for new residents · Annual substitute tax on foreign income.
Antes: EUR 200,000 per year (family members EUR 25,000).
Ahora: EUR 300,000 per year (family members EUR 50,000), effective 1 January 2026; existing participants keep their original rate. The Italy Investor Visa thresholds are unchanged.
Mauritius residency routes · New route announced.
Antes: Property and premium residency routes from USD 375,000.
Ahora: A separate Golden Visa announced 5 May 2026: USD 1,000,000 minimum in approved sectors, two-year renewable permit, about 100 places per year; not yet issuing visas as of July 2026.
Cómo funciona este registro. Nuestro equipo de investigación supervisa diariamente los boletines oficiales, las autoridades de los programas y las fuentes legales primarias. Un cambio se lista aquí solo una vez que ha sido verificado frente a la fuente indicada. Las correcciones públicas a nuestros propios datos también se anotan en este registro (véase la política de correcciones). Este registro documenta cambios de normas y de precios como información, no como asesoramiento, y no constituye una recomendación a favor ni en contra de ningún programa. Archivo completo de riesgos: una sección dedicada del Observatorio de Riesgo está en preparación.
Cuaderno de metodología
Each programme is scored 0-100 on seven dimensions, combined into a weighted composite. Where a dimension has no verified data it is excluded and the remaining weights are re-normalized (see data_completeness).
Minimum investment converted to USD (indicative FX), log-normalized, lower cost scores higher.
CBI: passport visa-free destination count; RBI: residence travel rights (e.g., Schengen).
Lower-bound official/indicative processing time, faster scores higher.
Path to citizenship, immediate (CBI) scores highest; RBI by years to eligibility.
Programme maturity and status (operational vs emerging; longevity).
Cost premium to include a family of four, lower premium scores higher.
Tax-regime favourability (headline indicator).
Cada dimensión se normaliza a una puntuación de 0 a 100 a partir de la cifra subyacente verificada (por ejemplo, la inversión mínima convertida a USD y normalizada logarítmicamente para el costo). La puntuación compuesta es la suma ponderada de las puntuaciones por dimensión usando las ponderaciones publicadas arriba. Cuando una dimensión no tiene datos verificados, se excluye y las ponderaciones restantes se redistribuyen; el vacío se muestra como n/d en la tabla en lugar de imputarse.
Las fuentes se ordenan por rango: primero la legislación primaria y los boletines oficiales, luego las directrices gubernamentales, después la página de la agencia responsable o de la autoridad del programa y, por último, la información secundaria corroborada. Una cifra entra en el conjunto de datos en el nivel más alto disponible, y el nivel se registra en el registro de procedencia junto con la URL de la fuente y la fecha de verificación.
