Un insieme di dati di riferimento su 98 programmi di migrazione per investimento (cittadinanza e residenza per investimento), valutati su sette dimensioni secondo una metodologia ponderata pubblicata. Ogni cifra principale è corredata di provenienza a livello di campo: la fonte ufficiale rispetto alla quale è stata verificata, il livello della fonte e la data di verifica. 69 programmi soddisfano la soglia di verifica e sono classificati di seguito; 15 sono monitorati come provvisori in attesa di verifica e 14 come voci di riferimento prive di una soglia di investimento fissa, pertanto nessuno dei due gruppi è classificato. Le modifiche regolamentari verificate sono registrate nel registro dell'osservatorio in questa pagina.
Tutte le cifre dei programmi sono sensibili al fattore tempo. Le verifichi rispetto alle fonti ufficiali collegate prima di fare affidamento su qualsiasi importo o condizione legale.
La classifica canonica 2026 Q3 Edition (provisional). Sono classificati soltanto i 69 programmi i cui dati fondamentali sono stati verificati rispetto a fonti ufficiali; i programmi non classificati (provvisori o di riferimento) sono elencati separatamente di seguito. Selezioni una riga per dettagli, fonti e una citazione; spunti le righe per confrontare fino a quattro programmi affiancati.
| # | Programma | Tipo | Percorso qualificante minimo | Punteggio dell'Indice | Costo | Mobilità | Rapidità | Percorso | Stabilità | Famiglia | Fiscalità | Affidabilità | Ultima verifica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇳St. Kitts and Nevis | CBI | Sustainable Island State Contribution$250,000 | 86 | 52 | 98 | 88 | 100 | 95 | 100 | n.d. | Alta | 2026-07-09 | ||
| 2 | 🇯🇵Japan Business Manager Visa | RBI | Business management (¥30m capital + employee + JLPT N2)$200,000 | 84 | 54 | 100 | 100 | 84 | 85 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-06-04 | ||
| 3 | 🇸🇮Slovenia Business Residence | RBI | Company (d.o.o. + ~€50k fixed-asset investment)€50,000 | 83 | 66 | 100 | n.d. | 100 | 65 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-06-04 | ||
| 4 | 🇦🇬Antigua and Barbuda | CBI | National Development Fund donation$230,000 | 83 | 53 | 96 | 88 | 100 | 78 | 100 | n.d. | Alta | 2026-07-09 | ||
| 5 | 🇩🇲Dominica | CBI | Economic Diversification Fund contribution$200,000 | 82 | 54 | 91 | 88 | 100 | 95 | 63 | n.d. | Alta | 2026-07-09 | ||
| 6 | 🇱🇨Saint Lucia | CBI | National Economic Fund contribution$240,000 | 82 | 53 | 90 | 88 | 100 | 76 | 100 | n.d. | Alta | 2026-07-09 | ||
| 7 | 🇲🇾Malaysia MM2H | RBI | Fixed-deposit long-stay pass (Silver tier; SEZ route from ~USD 65k)$150,000 | 80 | 57 | 100 | 96 | n.d. | 65 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-06-04 | ||
| 8 | 🇧🇷Brazil Residence by Investment | RBI | Real estate (R$700k North/NE; R$1m elsewhere)BRL 700,000 | 80 | 59 | 100 | n.d. | 92 | 65 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-06-04 | ||
| 9 | 🇵🇦Panama Qualified Investor Residency | RBI | Real estate (USD 300k until 15 Oct 2026, then USD 500k)$300,000 | 79 | 50 | 92 | 100 | 84 | 65 | 100 | n.d. | Alta | 2026-06-04 | ||
| 10 | 🇬🇩Grenada | CBI | National Transformation Fund donation$235,000 | 79 | 53 | 92 | 80 | 100 | 65 | 100 | n.d. | Alta | 2026-07-09 | ||
| 11 | 🇦🇱Albania Residence by Investment | RBI | Business/bonds (€100k; 1:5 local-employee) or real estate €300k€100,000 | 79 | 60 | 76 | 100 | 100 | 65 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-06-04 | ||
| 12 | 🇨🇴Colombia Migrant Investor Visa | RBI | Company (100 SMMLV ~US$49k) or real estate (350 SMMLV)$48,920 | 78 | 67 | 81 | 100 | 84 | 65 | n.d. | 55 | Alta | 2026-06-04 | ||
| 13 | 🇭🇳Honduras Investor Residence | RBI | Business investment + refundable US$5k Central Bank deposit$50,000 | 78 | 67 | 81 | n.d. | 100 | 65 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-06-04 | ||
| 14 | 🇲🇹Malta Global Residence Programme (GRP) | RBI | Tax-residence by property (purchase EUR 220k-275k or lease)€220,000 | 78 | 53 | 100 | 92 | 84 | 65 | n.d. | 55 | Media | 2026-07-10 | ||
| 15 | 🇧🇬Bulgaria Investor Permanent Residence | RBI | FSC-licensed fund investment (5-yr → PR)€512,000 | 77 | 45 | 100 | 92 | 84 | 65 | n.d. | 85 | Alta | 2026-06-04 | ||
| 16 | 🇲🇹Malta Permanent Residence (MPRP) | RBI | Government contribution + admin fee + donation (excl. property)€99,000 | 77 | 60 | 100 | 80 | 84 | 65 | n.d. | 55 | Alta | 2026-07-05 | ||
| 17 | 🇵🇪Peru Investor Residence | RBI | Business investment (PEN 500k) + 5 local jobs$130,000 | 77 | 58 | 88 | n.d. | 100 | 65 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-06-04 | ||
| 18 | 🇵🇹Portugal Golden Visa | RBI | Investment fund / cultural / scientific€250,000 | 77 | 51 | 100 | 57 | 100 | 65 | 100 | 85 | Alta | 2026-07-05 | ||
| 19 | 🇦🇷Argentina Citizenship by Investment | CBI | Strategic Productive Investment$500,000 | 77 | 46 | 100 | 100 | 100 | 36 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-07-09 | ||
| 20 | 🇭🇷Croatia Business Residence | RBI | Company (capital + ~3 local hires)€26,545 | 77 | 72 | 100 | n.d. | 60 | 65 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-06-04 | ||
| 21 | 🇬🇷Greece Golden Visa | RBI | Real-estate investment (tiered 250k-800k)€250,000 | 76 | 51 | 100 | 92 | 68 | 65 | 100 | 55 | Alta | 2026-07-05 | ||
| 22 | 🇪🇪Estonia Business Residence | RBI | Company investment (~€65k) or Startup Visa€65,000 | 76 | 64 | 100 | 92 | 60 | 65 | n.d. | 55 | Alta | 2026-06-04 | ||
| 23 | 🇱🇻Latvia Golden Visa | RBI | Business equity (from €50k + €10k state fee)€50,000 | 76 | 66 | 100 | 96 | 44 | 65 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-06-04 | ||
| 24 | 🇨🇾Cyprus Permanent Residency | RBI | Real-estate investment€300,000 | 76 | 50 | 100 | 88 | 60 | 65 | 100 | 85 | Alta | 2026-07-05 | ||
| 25 | 🇲🇺Mauritius Residency | RBI | Real-estate investment$375,000 | 76 | 48 | 92 | 96 | n.d. | 65 | 100 | 55 | Alta | 2026-07-05 | ||
| 26 | 🇮🇹Italy Investor Visa | RBI | Innovative startup investment (tiered)€250,000 | 75 | 51 | 100 | 100 | 44 | 65 | 100 | n.d. | Alta | 2026-06-04 | ||
| 27 | 🇬🇹Guatemala Investor Residence | RBI | Government bonds / real estate / business$60,000 | 75 | 66 | 83 | n.d. | 84 | 65 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-06-04 | ||
| 28 | 🇲🇽Mexico Residence by Investment | RBI | Company investment / property / economic solvency$300,000 | 75 | 50 | 98 | n.d. | 84 | 65 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-06-04 | ||
| 29 | 🇪🇨Ecuador Investor Residence | RBI | Investment (real estate / CD / equity), ~US$48.2k$48,200 | 75 | 68 | 58 | 96 | 100 | 65 | n.d. | 55 | Alta | 2026-06-04 | ||
| 30 | 🇬🇪Georgia Residence by Investment | RBI | Real estate (US$150k) or US$300k investment (5-yr)$150,000 | 74 | 57 | 75 | n.d. | 100 | 65 | n.d. | 85 | Alta | 2026-06-04 | ||
| 31 | 🇺🇸USA EB-5 Investor Visa | RBI | EB-5 Targeted Employment Area investment$800,000 | 74 | 41 | 100 | n.d. | n.d. | 65 | 100 | 85 | Alta | 2026-07-05 | ||
| 32 | 🇱🇺Luxembourg Investor Residence | RBI | Company investment (real estate excluded)€500,000 | 74 | 45 | 100 | n.d. | 84 | 65 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-06-04 | ||
| 33 | 🇨🇷Costa Rica Investor Residency | RBI | Real estate / business / securities (USD 150k; USD 100k forestry)$150,000 | 73 | 57 | 93 | 80 | 68 | 65 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-06-04 | ||
| 34 | 🇹🇷Turkey | CBI | Real estate (USD 400k, 3-yr hold) or USD 500k financial$400,000 | 73 | 48 | 71 | 92 | 100 | 65 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-07-09 | ||
| 35 | 🇰🇷South Korea Investment Immigration | RBI | Real-estate investment immigration (F-2 → F-5)$780,000 | 73 | 42 | 100 | n.d. | 84 | 65 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-06-04 | ||
| 36 | 🇳🇿New Zealand Active Investor Plus | RBI | Active investment (Growth category)NZD 5,000,000 | 72 | 29 | 100 | n.d. | 100 | 65 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-06-04 | ||
| 37 | 🇻🇨St. Vincent and the Grenadines | CBI | Active Productive Investment via SVGIF$500,000 | 71 | 46 | 98 | n.d. | 100 | 35 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-07-09 | ||
| 38 | 🇸🇻El Salvador (Freedom Visa) | CBI | Non-refundable US$1m contribution (Bitcoin or Tether)$1,000,000 | 70 | 39 | 84 | n.d. | 100 | 65 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-07-09 | ||
| 39 | 🇦🇲Armenia Residency | RBI | Business investment$150,000 | 69 | 57 | 40 | 93 | 100 | 65 | n.d. | 85 | Alta | 2026-07-05 | ||
| 40 | 🇧🇸Bahamas Residency by Investment | RBI | Real-estate permanent residency$1,000,000 | 68 | 39 | 99 | 92 | 44 | 65 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-06-04 | ||
| 41 | 🇳🇷Nauru | CBI | Economic & Climate Resilience Contribution$115,000 | 68 | 59 | 54 | 92 | 100 | 37 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-07-09 | ||
| 42 | 🇧🇼Botswana Impact Investment Program | CBI | Sovereign Contribution$75,000 | 67 | 63 | 51 | 92 | 100 | 35 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-07-09 | ||
| 43 | 🇸🇹São Tomé and Príncipe | CBI | Government Contribution$90,000 | 67 | 62 | 38 | 98 | 100 | 36 | 92 | n.d. | Alta | 2026-07-09 | ||
| 44 | 🇦🇪UAE Golden Visa | RBI | Real-estate investmentAED 2,000,000 | 67 | 45 | 100 | 100 | 0 | 65 | 100 | n.d. | Alta | 2026-07-01 | ||
| 45 | 🇻🇺Vanuatu | CBI | Development Support Program contribution$130,000 | 67 | 58 | 56 | n.d. | 100 | 74 | 42 | n.d. | Alta | 2026-07-09 | ||
| 46 | 🇩🇴Dominican Republic Residence by Investment | RBI | Investment → fast-track permanent residence$200,000 | 66 | 54 | 71 | n.d. | 76 | 65 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-06-04 | ||
| 47 | 🇸🇦Saudi Arabia Premium Residency | RBI | Premium Residency (one-off or annual)SAR 800,000 | 66 | 54 | 55 | 96 | 44 | 65 | 100 | 85 | Alta | 2026-07-05 | ||
| 48 | 🇸🇱Sierra Leone | CBI | Government Contribution$140,000 | 64 | 58 | 39 | 96 | 100 | 37 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-07-09 | ||
| 49 | 🇰🇭Cambodia My Second Home (CM2H) | RBI | 10-year long-stay (fee / real estate / deposit)$50,000 | 64 | 67 | 29 | 88 | 84 | 65 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-06-04 | ||
| 50 | 🇯🇴Jordan | CBI | Business investment outside Amman (job-creation)$493,000 | 63 | 46 | 33 | 92 | 100 | 65 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-07-09 | ||
| 51 | 🇲🇪Montenegro Residence by Investment | RBI | Real-estate residence (tax-assessed value)€150,000 | 62 | 56 | 79 | n.d. | 44 | 65 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-06-04 | ||
| 52 | 🇸🇨Seychelles Permanent Residence | RBI | Direct business investment (after prior residence)$1,000,000 | 61 | 39 | 96 | n.d. | 36 | 65 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-06-04 | ||
| 53 | 🇹🇼Taiwan Investment Residence | RBI | Investment (~NT$15m) + 5 jobs, or NT$30m bonds$480,000 | 60 | 46 | 84 | 100 | 0 | 65 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-06-04 | ||
| 54 | 🇸🇬Singapore Global Investor Programme | RBI | Business investment (Option A, SGD 10m)$7,790,000 | 60 | 20 | 100 | 57 | n.d. | 65 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-06-04 | ||
| 55 | 🇲🇻Maldives Pearl Residence | RBI | Pre-approved real-estate investment$250,000 | 60 | 52 | 57 | 92 | 28 | 65 | n.d. | 85 | Alta | 2026-07-05 | ||
| 56 | 🇨🇿Czechia Residence for Investment | RBI | Long-term residence for investment (~CZK 75m + ~20 jobs)CZK 75,000,000 | 60 | 28 | 100 | n.d. | 44 | 65 | n.d. | 55 | Alta | 2026-06-04 | ||
| 57 | 🇪🇬Egypt | CBI | Non-refundable contribution$250,000 | 60 | 52 | 32 | n.d. | 100 | 72 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-07-09 | ||
| 58 | 🇦🇩Andorra Passive Residence | RBI | Housing Fund (€400k) or €1m Andorran assets€400,000 | 57 | 47 | 100 | n.d. | 0 | 65 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-06-04 | ||
| 59 | 🇨🇱Chile Investor Residence | RBI | Productive investment (InvestChile-sponsored)$500,000 | 56 | 46 | 100 | n.d. | 0 | 65 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-06-04 | ||
| 60 | 🇴🇲Oman Golden Visa | RBI | Investment (bank deposit / bonds / listed equities / employment creation)$520,000 | 55 | 45 | 53 | 100 | 4 | 65 | n.d. | 85 | Alta | 2026-07-05 | ||
| 61 | 🇨🇻Cape Verde Residence by Investment | RBI | Real-estate residence (Green Card)€80,000 | 55 | 62 | 39 | n.d. | 84 | 35 | n.d. | 55 | Alta | 2026-06-04 | ||
| 62 | 🇬🇬Guernsey Investor Residence | RBI | Entrepreneur £200k / Investor £750k + Open Market housing£200,000 | 54 | 52 | n.d. | 100 | 0 | 65 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-06-04 | ||
| 63 | 🇧🇭Bahrain Golden Residency | RBI | Property investment (~US$345k)$345,000 | 54 | 49 | 54 | 100 | 0 | 65 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-06-04 | ||
| 64 | 🇰🇪Kenya Class G Investor Permit | RBI | Business capital (Class G investor permit)$100,000 | 53 | 61 | 43 | 92 | 0 | 65 | n.d. | 55 | Alta | 2026-06-04 | ||
| 65 | 🇶🇦Qatar Residence by Investment | RBI | Property (US$200k residence; US$1m PR)$200,000 | 49 | 54 | 69 | n.d. | 0 | 65 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-06-04 | ||
| 66 | 🇻🇳Vietnam Investor Visa | RBI | Capital investment (DT tiers; card up to 10 yrs)$2,000,000 | 49 | 33 | 30 | n.d. | 84 | 65 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-06-04 | ||
| 67 | 🇳🇬Nigeria Investor Visa | RBI | Investor residence (N3A-N3E tiers)$250,000 | 48 | 52 | 28 | 92 | 4 | 71 | n.d. | n.d. | Alta | 2026-06-04 | ||
| 68 | 🇱🇰Sri Lanka Golden Paradise Residence Visa | RBI | Qualifying foreign-currency deposit / approved investment (10-yr visa)$200,000 | 46 | 54 | 24 | n.d. | n.d. | 65 | n.d. | 55 | Alta | 2026-06-05 | ||
| 69 | 🇷🇼Rwanda Residence by Investment | RBI | RDB investor permit (PR via ~$500k property / ~$1m project)$250,000 | 42 | 52 | 41 | n.d. | 4 | 65 | n.d. | 55 | Alta | 2026-06-04 |
Ogni programma riceve un punteggio da 0 a 100 per dimensione, poi combinato secondo i pesi pubblicati (metodologia); dove una dimensione non dispone di dati verificati (indicata come n.d.) il suo peso viene rinormalizzato sulle dimensioni restanti. Affidabilità: Alta = pienamente classificato con record di provenienza a livello di campo; Media = classificato, record di provenienza in corso di completamento. Ultima verifica è la data di verifica a livello di campo più recente nel registro di provenienza.
Discuta qualsiasi programma classificato con un consulente senior, nella sua lingua. Risposta personale entro 24 ore nei giorni lavorativi.
Esplora i pesi
L'Indice ufficiale utilizza i pesi pubblicati mostrati di seguito. Se le sue priorità sono diverse, regoli i cursori per vedere come si riordinerebbe la parte alta della tabella con la sua ponderazione. Il risultato è soltanto una vista del lettore; viene calcolato nel suo browser a partire dagli stessi punteggi di dimensione pubblicati e non modifica mai l'Indice ufficiale.
Trasparenza della copertura
I 29 programmi qui sotto sono monitorati nell'insieme di dati ma non classificati, per due ragioni distinte. 15 sono provvisori: esclusi finché i loro dati non soddisfano la soglia di verifica, con ogni campo fondamentale (investimento minimo, tempo di elaborazione, mobilità, stato) verificato rispetto a una fonte ufficiale. 14 sono voci di riferimento: non hanno una soglia di investimento fissa, quindi il costo non è comparabile secondo la metodologia ponderata sul costo e non sono classificabili per costruzione, non per lacune nei dati. Nei download, i programmi classificati recano rank_status "ranked"; i programmi sotto la soglia di copertura "provisional"; i programmi senza soglia fissa "reference".
| Programma | Tipo | Stato e che cosa viene monitorato | Che cosa manca per la classificazione |
|---|---|---|---|
| 🇦🇮Anguilla Residence by Investment | RBI Provvisorio | Operativo · Costo, Percorso, Stabilità valutate · ultima verifica 2026-06-04 | Dati verificati in attesa per mobilità, rapidità, famiglia, fiscalità (tempo di elaborazione) |
| 🇦🇹Austria Financially-Independent Residence | RBI Riferimento | Operativo · Mobilità, Percorso, Stabilità, Fiscalità valutate · ultima verifica 2026-06-04 | Nessuna soglia di investimento fissa, voce di riferimento: il costo non è comparabile secondo la metodologia ponderata sul costo, quindi il programma è monitorato ma non classificabile. Dimensioni non verificate: rapidità, famiglia. |
| 🇧🇲Bermuda Economic Investment Certificate | RBI Provvisorio | Operativo · Costo, Stabilità valutate · ultima verifica 2026-06-04 | Dati verificati in attesa per mobilità, rapidità, percorso, famiglia, fiscalità |
| 🇰🇾Cayman Islands Residence by Investment | RBI Provvisorio | Operativo · Costo, Percorso, Stabilità valutate · ultima verifica 2026-06-04 | Dati verificati in attesa per mobilità, rapidità, famiglia, fiscalità (tempo di elaborazione) |
| 🇨🇼Curaçao Investor Residence | RBI Provvisorio | Operativo · Costo, Percorso, Stabilità valutate · ultima verifica 2026-06-04 | Dati verificati in attesa per mobilità, rapidità, famiglia, fiscalità (tempo di elaborazione) |
| 🇪🇹Ethiopia Golden Visa | RBI Provvisorio | Programma emergente · Costo, Mobilità, Stabilità valutate · ultima verifica 2026-04-27 | Dati verificati in attesa per rapidità, percorso, famiglia, fiscalità (tempo di elaborazione) |
| 🇫🇯Fiji Investor Residence | RBI Riferimento | Operativo · Mobilità, Rapidità, Percorso, Stabilità valutate · ultima verifica 2026-06-04 | Nessuna soglia di investimento fissa, voce di riferimento: il costo non è comparabile secondo la metodologia ponderata sul costo, quindi il programma è monitorato ma non classificabile. Dimensioni non verificate: famiglia, fiscalità. |
| 🇬🇮Gibraltar Category 2 Residence | RBI Riferimento | Operativo · Percorso, Stabilità valutate · ultima verifica 2026-06-04 | Nessuna soglia di investimento fissa, voce di riferimento: il costo non è comparabile secondo la metodologia ponderata sul costo, quindi il programma è monitorato ma non classificabile. Dimensioni non verificate: mobilità, rapidità, famiglia, fiscalità. |
| 🇭🇰Hong Kong CIES | RBI Provvisorio | Operativo · Costo, Mobilità, Stabilità valutate · ultima verifica 2026-06-04 | Dati verificati in attesa per rapidità, percorso, famiglia, fiscalità |
| 🇮🇩Indonesia Golden Visa | RBI Provvisorio | Operativo · Costo, Mobilità, Stabilità valutate · ultima verifica 2026-06-04 | Dati verificati in attesa per rapidità, percorso, famiglia, fiscalità |
| 🇯🇪Jersey High-Value Residency | RBI Riferimento | Operativo · Percorso, Stabilità valutate · ultima verifica 2026-06-04 | Nessuna soglia di investimento fissa, voce di riferimento: il costo non è comparabile secondo la metodologia ponderata sul costo, quindi il programma è monitorato ma non classificabile. Dimensioni non verificate: mobilità, rapidità, famiglia, fiscalità. |
| 🇰🇼Kuwait Investor Residency | RBI Riferimento | Programma emergente · Mobilità, Rapidità, Stabilità valutate · ultima verifica 2026-06-04 | Nessuna soglia di investimento fissa, voce di riferimento: il costo non è comparabile secondo la metodologia ponderata sul costo, quindi il programma è monitorato ma non classificabile. Dimensioni non verificate: percorso, famiglia, fiscalità. |
| 🇱🇮Liechtenstein Residence | RBI Riferimento | Operativo · Mobilità, Stabilità valutate · ultima verifica 2026-06-05 | Nessuna soglia di investimento fissa, voce di riferimento: il costo non è comparabile secondo la metodologia ponderata sul costo, quindi il programma è monitorato ma non classificabile. Dimensioni non verificate: rapidità, percorso, famiglia, fiscalità. |
| 🇲🇹Malta Citizenship by Merit | CBI Riferimento | Operativo · Mobilità, Percorso, Stabilità valutate · ultima verifica 2026-07-09 | Nessuna soglia di investimento fissa, voce di riferimento: il costo non è comparabile secondo la metodologia ponderata sul costo, quindi il programma è monitorato ma non classificabile. Dimensioni non verificate: rapidità, famiglia, fiscalità. |
| 🇲🇹Malta Nomad Residence Permit | RBI Riferimento | Operativo · Mobilità, Rapidità, Stabilità, Fiscalità valutate · ultima verifica 2026-07-10 | Nessuna soglia di investimento fissa, voce di riferimento: il costo non è comparabile secondo la metodologia ponderata sul costo, quindi il programma è monitorato ma non classificabile. Dimensioni non verificate: percorso, famiglia. |
| 🇲🇨Monaco Residence | RBI Riferimento | Operativo · Mobilità, Percorso, Stabilità valutate · ultima verifica 2026-06-04 | Nessuna soglia di investimento fissa, voce di riferimento: il costo non è comparabile secondo la metodologia ponderata sul costo, quindi il programma è monitorato ma non classificabile. Dimensioni non verificate: rapidità, famiglia, fiscalità. |
| 🇲🇸Montserrat Economic Residence | RBI Provvisorio | Operativo · Costo, Percorso, Stabilità valutate · ultima verifica 2026-06-04 | Dati verificati in attesa per mobilità, rapidità, famiglia, fiscalità (tempo di elaborazione) |
| 🇳🇦Namibia Residence by Investment | RBI Provvisorio | Programma emergente · Costo, Mobilità, Stabilità valutate · ultima verifica 2026-06-04 | Dati verificati in attesa per rapidità, percorso, famiglia, fiscalità (tempo di elaborazione) |
| 🇵🇾Paraguay Investor Pass | RBI Provvisorio | Programma emergente · Costo, Mobilità, Stabilità valutate · ultima verifica 2026-07-04 | Dati verificati in attesa per rapidità, percorso, famiglia, fiscalità (tempo di elaborazione) |
| 🇵🇭Philippines SRRV | RBI Provvisorio | Operativo · Costo, Mobilità, Stabilità valutate · ultima verifica 2026-06-04 | Dati verificati in attesa per rapidità, percorso, famiglia, fiscalità (tempo di elaborazione) |
| 🇷🇸Serbia Residence | RBI Riferimento | Operativo · Mobilità, Rapidità, Percorso, Stabilità, Fiscalità valutate · ultima verifica 2026-06-04 | Nessuna soglia di investimento fissa, voce di riferimento: il costo non è comparabile secondo la metodologia ponderata sul costo, quindi il programma è monitorato ma non classificabile. Dimensioni non verificate: famiglia. |
| 🇿🇦South Africa Business Visa | RBI Provvisorio | Operativo · Costo, Mobilità, Stabilità valutate · ultima verifica 2026-06-05 | Dati verificati in attesa per rapidità, percorso, famiglia, fiscalità |
| 🇨🇭Switzerland (Lump-Sum Taxation) | RBI Riferimento | Operativo · Mobilità, Percorso, Stabilità valutate · ultima verifica 2026-06-04 | Nessuna soglia di investimento fissa, voce di riferimento: il costo non è comparabile secondo la metodologia ponderata sul costo, quindi il programma è monitorato ma non classificabile. Dimensioni non verificate: rapidità, famiglia, fiscalità. |
| 🇹🇿Tanzania Class A Investor Permit | RBI Provvisorio | Operativo · Costo, Mobilità, Stabilità valutate · ultima verifica 2026-06-05 | Dati verificati in attesa per rapidità, percorso, famiglia, fiscalità (tempo di elaborazione) |
| 🇹🇭Thailand Privilege Residence | RBI Provvisorio | Operativo · Costo, Mobilità, Stabilità valutate · ultima verifica 2026-07-05 | Dati verificati in attesa per rapidità, percorso, famiglia, fiscalità (tempo di elaborazione) |
| 🇹🇨Turks & Caicos Permanent Residence | RBI Provvisorio | Operativo · Costo, Percorso, Stabilità valutate · ultima verifica 2026-06-04 | Dati verificati in attesa per mobilità, rapidità, famiglia, fiscalità (tempo di elaborazione) |
| 🇺🇾Uruguay Residence | RBI Riferimento | Operativo · Mobilità, Percorso, Stabilità valutate · ultima verifica 2026-06-04 | Nessuna soglia di investimento fissa, voce di riferimento: il costo non è comparabile secondo la metodologia ponderata sul costo, quindi il programma è monitorato ma non classificabile. Dimensioni non verificate: rapidità, famiglia, fiscalità. |
| 🇺🇸USA E-2 Treaty Investor Visa | RBI Riferimento | Operativo · Mobilità, Rapidità, Stabilità valutate · ultima verifica 2026-07-10 | Nessuna soglia di investimento fissa, voce di riferimento: il costo non è comparabile secondo la metodologia ponderata sul costo, quindi il programma è monitorato ma non classificabile. Dimensioni non verificate: percorso, famiglia, fiscalità. |
| 🇺🇸USA O-1 Extraordinary Ability Visa | RBI Riferimento | Operativo · Mobilità, Rapidità, Stabilità valutate · ultima verifica 2026-07-10 | Nessuna soglia di investimento fissa, voce di riferimento: il costo non è comparabile secondo la metodologia ponderata sul costo, quindi il programma è monitorato ma non classificabile. Dimensioni non verificate: percorso, famiglia, fiscalità. |
I termini dei programmi possono cambiare senza preavviso. Registriamo soltanto le modifiche verificate, supportate da fonti governative o legali ufficiali; ogni voce indica esattamente che cosa è cambiato, prima e dopo, con la fonte rispetto alla quale è stata verificata. Le questioni sensibili sono esaminate internamente prima della pubblicazione.
UAE Golden Visa · Property route, payment rule.
Prima: At least 50% of the property value (minimum AED 1,000,000) paid upfront.
Ora: Any property with a total value of AED 2,000,000 or more qualifies, regardless of payment stage (from February 2026); Dubai co-owners qualify from a registered share of AED 400,000.
Greece Golden Visa · Permit validity and residence cards (Law 5275/2026, in force 6 February 2026).
Prima: Permit period effectively counted from investment completion; physical card collection in Greece.
Ora: Permit validity runs from the date of residence-card issuance; digital residence cards introduced. Investment tiers unchanged (EUR 800,000 / EUR 400,000 / EUR 250,000 by zone and route).
Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program (Iruwa Initiative) · Promotional contribution window.
Prima: USD 90,000 promotional contribution available until 30 June 2026.
Ora: Extended to 31 December 2026 (Program Office circular of 15 June 2026); standard contribution USD 115,000 thereafter.
Paraguay Investor Pass · New programme (Resolution 0283/2026, launched 28 April 2026).
Prima: No investor fast track; standard two-year temporary residence before permanent status.
Ora: Direct permanent residency from USD 70,000 productive investment (real-estate, financial-instrument and tourism routes at USD 200,000); 10-year renewable permanent residence.
Hong Kong New Capital Investment Entrant Scheme (New CIES) · Eligible investment vehicles.
Prima: Private holding companies required a minimum incorporation period before application.
Ora: Holding companies incorporated less than six months before application are eligible (measure effective 1 March 2026).
New Zealand Active Investor Plus · Growth category, qualifying allocation.
Prima: No philanthropic allocation permitted within the qualifying investment.
Ora: Up to 20% of the qualifying investment may be allocated to registered New Zealand charities (from 1 June 2026).
Italy flat-tax regime for new residents · Annual substitute tax on foreign income.
Prima: EUR 200,000 per year (family members EUR 25,000).
Ora: EUR 300,000 per year (family members EUR 50,000), effective 1 January 2026; existing participants keep their original rate. The Italy Investor Visa thresholds are unchanged.
Mauritius residency routes · New route announced.
Prima: Property and premium residency routes from USD 375,000.
Ora: A separate Golden Visa announced 5 May 2026: USD 1,000,000 minimum in approved sectors, two-year renewable permit, about 100 places per year; not yet issuing visas as of July 2026.
Come funziona questo registro. Il nostro ufficio studi monitora quotidianamente le gazzette ufficiali, le autorità dei programmi e le fonti legali primarie. Una modifica è elencata qui soltanto dopo essere stata verificata rispetto alla fonte indicata. Anche le correzioni pubbliche ai nostri dati sono annotate in questo registro (si veda la politica delle correzioni). Questo registro documenta le modifiche a regole e prezzi come informazione, non come consulenza, e non come raccomandazione a favore o contro alcun programma. Archivio completo dei rischi: una sezione dedicata dell'Osservatorio dei Rischi è in preparazione.
Quaderno metodologico
Each programme is scored 0-100 on seven dimensions, combined into a weighted composite. Where a dimension has no verified data it is excluded and the remaining weights are re-normalized (see data_completeness).
Minimum investment converted to USD (indicative FX), log-normalized, lower cost scores higher.
CBI: passport visa-free destination count; RBI: residence travel rights (e.g., Schengen).
Lower-bound official/indicative processing time, faster scores higher.
Path to citizenship, immediate (CBI) scores highest; RBI by years to eligibility.
Programme maturity and status (operational vs emerging; longevity).
Cost premium to include a family of four, lower premium scores higher.
Tax-regime favourability (headline indicator).
