
Ana sayfa / İsviçre vatandaşlığı / İstatistikler
Yola göre yıllık vatandaşlığa kabuller ve en son yıl için kantona göre, Devlet Göç Sekreterliği'nden.
Bir uzmanla görüşünMCP
Kısa cevap
Her yıl yaklaşık kırk bin kişi İsviçre vatandaşlığı kazanır; çoğu olağan vatandaşlığa kabul yoluyla. Aşağıdaki tablolar, Devlet Göç Sekreterliği'nin resmî istatistiklerinden her yıl ve her kanton için tam rakamları verir.
Kanıt: Resmî kaynak · Makinece okunabilir veri · Güncelleme tarihi 23 Ekim 2026
İstatistikler
| Yıl | Toplam | Olağan | Kolaylaştırılmış | Yeniden kabul | Yurt dışında yaşayan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41.838 | 33.460 | 8.328 | 50 | 704 |
| 2024 | 40.685 | 33.495 | 7.148 | 42 | 608 |
| 2023 | 41.701 | 33.886 | 7.764 | 51 | 628 |
| 2022 | 41.890 | 35.351 | 6.511 | 28 | 569 |
| 2021 | 37.647 | 30.245 | 7.289 | 113 | 730 |
| 2020 | 35.191 | 28.168 | 6.899 | 124 | 1.318 |
| 2019 | 42.050 | 33.975 | 7.874 | 201 | 2.104 |
| 2018 | 44.141 | 32.702 | 11.312 | 127 | 1.916 |
| 2017 | 46.060 | 34.641 | 11.260 | 159 | 1.887 |
| 2016 | 42.974 | 32.155 | 10.688 | 131 | 1.847 |
| 2015 | 42.703 | 31.170 | 11.371 | 162 | 2.115 |
Devlet Göç Sekreterliği, vatandaşlığa kabul istatistikleri. Olağan, kolaylaştırılmış ve yeniden kabul yolları; yurt dışında yaşayanlar, İsviçre dışında ikamet eden kişilerin vatandaşlığa kabullerini sayar.
İstatistikler
| Kanton | Toplam | Olağan | Kolaylaştırılmış |
|---|---|---|---|
| Zürih | 11.100 | 9.622 | 1.469 |
| Vaud | 5.459 | 4.781 | 674 |
| Bern | 3.578 | 2.835 | 737 |
| Aargau | 3.366 | 2.482 | 879 |
| Cenevre | 2.991 | 2.325 | 660 |
| St. Gallen | 2.172 | 1.509 | 658 |
| Basel-Stadt | 1.501 | 1.287 | 213 |
| Luzern | 1.354 | 999 | 355 |
| Basel-Landschaft | 1.262 | 995 | 267 |
| Valais | 1.192 | 937 | 255 |
| Ticino | 1.163 | 832 | 328 |
| Fribourg | 1.032 | 774 | 254 |
| Thurgau | 1.025 | 643 | 382 |
| Neuchâtel | 829 | 662 | 167 |
| Solothurn | 760 | 504 | 255 |
| Graubünden | 754 | 595 | 157 |
| Zug | 747 | 613 | 134 |
| Schaffhausen | 437 | 353 | 84 |
| Schwyz | 433 | 280 | 152 |
| Jura | 174 | 116 | 58 |
| Appenzell Ausserrhoden | 140 | 97 | 43 |
| Glarus | 133 | 77 | 56 |
| Nidwalden | 111 | 77 | 34 |
| Uri | 70 | 46 | 21 |
| Obwalden | 41 | 19 | 22 |
| Appenzell Innerrhoden | 14 | 0 | 14 |
Diğer rehberler
On yıl ikamet, C izni, entegrasyon ve dil: standart yol.
Rehberi okuyunÜç yıllık evlilik ve beş yıl ikamet ya da yurt dışından altı yıllık evlilik.
Rehberi okuyunGöçmenlerin torunları, vatandaşlığa kabul edilmiş ebeveynlerin çocukları, yeniden kabul ve daha fazlası.
Rehberi okuyunSözlü B1, yazılı A2, kabul edilen sertifikalar, muafiyetler ve entegrasyon ölçütleri.
Rehberi okuyun26 kantonun tamamında ikamet süreleri ve dil düzeyleri.
Rehberi okuyunFederal harçlar, kolaylaştırılmış yollar için toplamlar ve her aşamanın süresi.
Rehberi okuyunSorular
Hayır. Birçok başvuru karardan önce geri çekildiği veya takip edilmediği için resmî bir ulusal ret oranı yayımlanmaz. Yalnızca vatandaşlığa kabullerin resmî sayılarını gösteriyoruz.
Büyük farkla olağan vatandaşlığa kabul. Çoğunlukla İsviçre vatandaşlarının eşleri ve üçüncü kuşak için olan kolaylaştırılmış yollar, geri kalanın çoğunu oluşturur.
Devlet Göç Sekreterliği yıllık rakamları takip eden yılın başında yayımlar. Verileri resmî dosyalardan haftalık olarak yeniliyoruz.
Bilgidir; hukuki danışmanlık değildir. Vatandaşlığa kabul kararlarını kanton, komün ve Devlet Göç Sekreterliği alır ve kanton ile komün uygulaması değişir. Bir itiraz veya karmaşık bir dava için bir avukata başvurun.
İkametinizi, kanton kurallarını ve belgelerinizi kontrol ederiz; böylece başvurunuz ilk seferde eksiksiz olur.
Danışmanlık randevusu alın